| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | zh-CN |
| 英文 | en_us |
| 货币 | 参数 | 兑换比例 | 登入地区 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | RMB | 1 人民币=1.0000 游戏币 | 不限地区 |
| 美元 | USD | 1 美元=6 游戏币 | 美国、加拿大 |
| 马币 | MYR | 1 马币=1 游戏币 | 马来西亚 |
| 越南盾 | VND | 1 越南盾=0.0003 游戏币 | 越南 |
| 泰铢 | THB | 1 泰铢=0.2 游戏币 | 泰国 |
| 印度卢比 | IDR | 1 印度卢比=0.05 游戏币 | 印度尼西亚 |
| 日元 | JPY | 1 日元=0.05 游戏币 | 日本 |
| 韩元 | KRW | 1 韩元=0.005 游戏币 | 韩国 |
| 欧元 | EUR | 1 欧元=7 游戏币 | 欧元区 |
| 澳元 | AUD | 1 澳元=5 游戏币 | 澳洲 |
| 文莱元 | BND | 1 文莱元=4 游戏币 | 文莱 |
| 加拿大元 | CAD | 1 加拿大元=5 游戏币 | 加拿大 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1 瑞士法郎=6 游戏币 | 瑞士 |
| 英镑 | GBP | 1 英镑=8 游戏币 | 英国 |
| 缅元 | MMK | 1 缅元=0.004 游戏币 | 缅甸 |
| 挪威克朗 | NOK | 1 挪威克朗=0.5 游戏币 | 挪威 |
| 新西兰元 | NZD | 1 新西兰元=4 游戏币 | 新西兰 |
| 菲律宾比索 | PHP | 1 菲律宾比索=0.1 游戏币 | 菲律宾 |
| 新加坡元 | SGD | 1 新加坡元=5 游戏币 | 新加坡 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1 瑞典克朗=0.5 游戏币 | 瑞典 |
| 南非兰特 | ZAR | 1 南非兰特=0.5 游戏币 | 南非 |
| 津巴布韦元 | ZWD | 1 津巴布韦元=0.01 游戏币 | 津巴布韦 |
| 港币 | HKD | 1 港币=0.5 游戏币 | 香港 |
| 新台币 | TWD | 1 新台币=0.2 游戏币 | 台湾 |
| 泰达币 | USDT | 1 泰达币=6 游戏币 | 不限地区 |
作者:admin 创建时间:2022-08-31 08:44
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 18:11
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 18:11