| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 英文 | en |
| 简体中文 | cn |
| 繁体中文 | tw |
| 韩语 | kr |
| 泰语 | th |
| 越南语 | vi |
| 葡萄牙语 | pt |
| 印尼语 | id |
| 西班牙语 | es |
| 货币 | 参数 | 特别说明 |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | |
| 美元 | USD | |
| 马来西亚币 | MYR | |
| 港币 | HKD | |
| 泰珠 | THB | |
| 新加坡元 | SGD | |
| 菲律宾比索 | PHP | |
| 台币 | TWD | |
| 日元 | JPY | |
| 韩元 | KRW | |
| 澳大利亚元 | AUD | |
| 印度卢比 | INR | |
| 欧元 | EUR | |
| 英镑 | GBP | |
| 加拿大 | CAD | |
| 韩元 | KRW2 | 已去除3个0,游戏中1块,等同于实际1000块 |
| 缅甸币 | MMK | |
| 缅甸币 | MMK2 | 已去除3个0,游戏中1块,等同于实际1000块 |
| 越南盾 | VND2 | 已去除3个0,游戏中1块,等同于实际1000块 |
| 印尼(盾) | IDR2 | 已去除3个0,游戏中1块,等同于实际1000块 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | |
| 尼泊尔卢比 | NPR | |
| 老挝基普 | LAK2 | 已去除3个0,游戏中1块,等同于实际1000块 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | |
| 墨西哥比索 | MXN | |
| 肯尼亚先令 | KSH | |
| 巴西雷亚尔 | BRL | |
| 加孟加塔卡 | BDT | |
| 阿联酋迪拉姆 | AED |
作者:admin 创建时间:2022-09-01 12:25
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-06 20:42
最后编辑:admin 更新时间:2024-08-06 20:42