| 字母代码 | 数字代码 | 辅助单位 | 货币名称 | 使用该货币的国家和地区 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | 2 | 阿联酋迪拉姆 | |
| AFN | 971 | 2 | 阿富汗尼 | |
| ALL | 008 | 2 | 阿尔巴尼亚列克 | |
| AMD | 051 | 2 | 亚美尼亚德拉姆 | |
| ANG | 532 | 2 | 荷属安的列斯盾 | |
| AOA | 973 | 2 | 安哥拉宽扎 | |
| ARS | 032 | 2 | 阿根廷比索 | |
| AUD | 036 | 2 | 澳大利亚元 | |
| AWG | 533 | 2 | 阿鲁巴弗罗林 | |
| AZN | 944 | 2 | 阿塞拜疆马纳特 | |
| BAM | 977 | 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克[注 1] | |
| BBD | 052 | 2 | 巴巴多斯元 | |
| BDT | 050 | 2 | 孟加拉塔卡 | |
| BGN | 975 | 2 | 保加利亚列弗 | |
| BHD | 048 | 3 | 巴林第纳尔 | |
| BIF | 108 | 0 | 布隆迪法郎 | |
| BMD | 060 | 2 | 百慕大元 | |
| BND | 096 | 2 | 文莱元 | |
| BOB | 068 | 2 | 玻利维亚诺 | |
| BOV | 984 | 2 | Mvdol(资金代码) | |
| BRL | 986 | 2 | 巴西雷亚尔 | |
| BSD | 044 | 2 | 巴哈马元 | |
| BTN | 064 | 2 | 不丹努尔特鲁姆 | |
| BWP | 072 | 2 | 博茨瓦纳普拉 | |
| BYN | 933 | 2 | 白俄罗斯卢布 | |
| BZD | 084 | 2 | 伯利兹元 | |
| CAD | 124 | 2 | 加拿大元 | |
| CDF | 976 | 2 | 刚果法郎 | |
| CHE | 947 | 2 | WIR(英语:WIR Bank)欧元(补充货币) | |
| CHF | 756 | 2 | 瑞士法郎 | |
| CHW | 948 | 2 | WIR(英语:WIR Bank)法郎(补充货币) | |
| CLF | 990 | 4 | 发展单位(资金代码) | |
| CLP | 152 | 0 | 智利比索 | |
| CNY | 156 | 2 | 人民币元 | |
| COP | 170 | 2 | 哥伦比亚比索 | |
| COU | 970 | 2[6] | 哥伦比亚实际单位(UVR,资金代码)[6] | |
| CRC | 188 | 2 | 哥斯达黎加科朗 | |
| CUC | 931 | 2 | 古巴可兑换比索 | |
| CUP | 192 | 2 | 古巴比索 | |
| CVE | 132 | 0 | 佛得角埃斯库多 | |
| CZK | 203 | 2 | 捷克克朗 | |
| DJF | 262 | 0 | 吉布提法郎 | |
| DKK | 208 | 2 | 丹麦克朗 | |
| DOP | 214 | 2 | 多米尼加比索 | |
| DZD | 012 | 2 | 阿尔及利亚第纳尔 | |
| EGP | 818 | 2 | 埃及镑 | |
| ERN | 232 | 2 | 厄立特里亚纳克法 | |
| ETB | 230 | 2 | 埃塞俄比亚比尔 | |
| EUR | 978 | 2 | 欧元 | 欧元区: |
| FJD | 242 | 2 | 斐济元 | |
| FKP | 238 | 2 | 福克兰群岛镑 | |
| GBP | 826 | 2 | 英镑 | |
| GEL | 981 | 2 | 格鲁吉亚拉里 | |
| GHS | 936 | 2 | 加纳塞地 | |
| GIP | 292 | 2 | 直布罗陀镑 | |
| GMD | 270 | 2 | 冈比亚达拉西 | |
| GNF | 324 | 0 | 几内亚法郎 | |
| GTQ | 320 | 2 | 危地马拉格查尔 | |
| GYD | 328 | 2 | 圭亚那元 | |
| HKD | 344 | 2 | 港元 | |
| HNL | 340 | 2 | 洪都拉斯伦皮拉 | |
| HRK | 191 | 2 | 克罗地亚库纳 | |
| HTG | 332 | 2 | 海地古德 | |
| HUF | 348 | 2 | 匈牙利福林 | |
| IDR | 360 | 2 | 印尼盾 | |
| ILS | 376 | 2 | 以色列新谢克尔[注 2] | |
| INR | 356 | 2 | 印度卢比 | |
| IQD | 368 | 3 | 伊拉克第纳尔 | |
| IRR | 364 | 2 | 伊朗里亚尔 | |
| ISK | 352 | 0 | 冰岛克朗 | |
| JMD | 388 | 2 | 牙买加元 | |
| JOD | 400 | 3 | 约旦第纳尔 | |
| JPY | 392 | 0 | 日圆 | |
| KES | 404 | 2 | 肯尼亚先令 | |
| KGS | 417 | 2 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | |
| KHR | 116 | 2 | 柬埔寨瑞尔 | |
| KMF | 174 | 0 | 科摩罗法郎 | |
| KPW | 408 | 2 | 朝鲜圆 | |
| KRW | 410 | 0 | 韩圆 | |
| KWD | 414 | 3 | 科威特第纳尔 | |
| KYD | 136 | 2 | 开曼群岛元 | |
| KZT | 398 | 2 | 哈萨克斯坦坚戈 | |
| LAK | 418 | 2 | 老挝基普 | |
| LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩镑 | |
| LKR | 144 | 2 | 斯里兰卡卢比 | |
| LRD | 430 | 2 | 利比里亚元 | |
| LSL | 426 | 2 | 莱索托洛蒂 | |
| LYD | 434 | 3 | 利比亚第纳尔 | |
| MAD | 504 | 2 | 摩洛哥迪尔汗 | |
| MDL | 498 | 2 | 摩尔多瓦列伊 | |
| MGA | 969 | 1*[注 3] | 马达加斯加阿里亚里 | |
| MKD | 807 | 2 | 马其顿代纳尔 | |
| MMK | 104 | 2 | 缅元 | |
| MNT | 496 | 2 | 蒙古图格里克 | |
| MOP | 446 | 2 | 澳门币 | |
| MRU | 929 | 1*[注 3] | 毛里塔尼亚乌吉亚 | |
| MUR | 480 | 2 | 毛里求斯卢比 | |
| MVR | 462 | 2 | 马尔代夫拉菲亚 | |
| MWK | 454 | 2 | 马拉维克瓦查 | |
| MXN | 484 | 2 | 墨西哥比索 | |
| MXV | 979 | 2 | 墨西哥发展单位(UDI,资金代码) | |
| MYR | 458 | 2 | 马来西亚令吉[注 4] | |
| MZN | 943 | 2 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | |
| NAD | 516 | 2 | 纳米比亚元 | |
| NGN | 566 | 2 | 尼日利亚奈拉 | |
| NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜科多巴 | |
| NOK | 578 | 2 | 挪威克朗 | |
| NPR | 524 | 2 | 尼泊尔卢比 | |
| NZD | 554 | 2 | 新西兰元 | |
| OMR | 512 | 3 | 阿曼里亚尔 | |
| PAB | 590 | 2 | 巴拿马巴波亚 | |
| PEN | 604 | 2 | 秘鲁索尔 | |
| PGK | 598 | 2 | 巴布亚新几内亚基那 | |
| PHP | 608 | 2 | 菲律宾披索 | |
| PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦卢比 | |
| PLN | 985 | 2 | 波兰兹罗提 | |
| PYG | 600 | 0 | 巴拉圭瓜拉尼 | |
| QAR | 634 | 2 | 卡塔尔里亚尔 | |
| RON | 946 | 2 | 罗马尼亚列伊 | |
| RSD | 941 | 2 | 塞尔维亚第纳尔 | |
| RUB | 643 | 2 | 俄罗斯卢布 | |
| RWF | 646 | 0 | 卢旺达法郎 | |
| SAR | 682 | 2 | 沙特里亚尔 | |
| SBD | 090 | 2 | 所罗门群岛元 | |
| SCR | 690 | 2 | 塞舌尔卢比 | |
| SDG | 938 | 2 | 苏丹镑 | |
| SEK | 752 | 2 | 瑞典克朗 | |
| SGD | 702 | 2 | 新加坡元 | |
| SHP | 654 | 2 | 圣赫勒拿镑 | |
| SLL | 694 | 2 | 塞拉利昂利昂 | |
| SOS | 706 | 2 | 索马里先令 | |
| SRD | 968 | 2 | 苏里南元 | |
| SSP | 728 | 2 | 南苏丹镑 | |
| STN | 930 | 2 | 圣多美和普林西比多布拉 | |
| SYP | 760 | 2 | 叙利亚镑 | |
| SZL | 748 | 2 | 斯威士兰里兰吉尼 | |
| THB | 764 | 2 | 泰铢 | |
| TJS | 972 | 2 | 塔吉克斯坦索莫尼 | |
| TMT | 934 | 2 | 土库曼斯坦马纳特 | |
| TND | 788 | 3 | 突尼斯第纳尔 | |
| TOP | 776 | 2 | 汤加潘加 | |
| TRY | 949 | 2 | 土耳其里拉 | |
| TTD | 780 | 2 | 特立尼达和多巴哥元 | |
| TWD | 901 | 2 | 新台币 | |
| TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亚先令 | |
| UAH | 980 | 2 | 乌克兰格里夫纳 | |
| UGX | 800 | 0 | 乌干达先令 | |
| USD | 840 | 2 | 美元 | |
| USN | 997 | 2 | 美元(次日,资金代码)[注 5] | |
| UYI | 940 | 0 | 乌拉圭比索资金索引(URUIURUI,资金代码) | |
| UYU | 858 | 2 | 乌拉圭比索 | |
| UZS | 860 | 2 | 乌兹别克斯坦索姆 | |
| VES | 928 | 2 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | |
| VND | 704 | 0 | 越南盾 | |
| VUV | 548 | 0 | 瓦努阿图瓦图 | |
| WST | 882 | 2 | 萨摩亚塔拉 | |
| XAF | 950 | 0 | 中非法郎 | |
| XAG | 961 | . | 银(1金衡盎司) | |
| XAU | 959 | . | 金(1金衡盎司) | |
| XBA | 955 | . | 欧洲货币合成单(EURCO,债券市场单位) | |
| XBB | 956 | . | 欧洲货币单位(E.M.U.-6,债券市场单位) | |
| XBC | 957 | . | 欧洲账户9单位(E.U.A.-9,债券市场单位) | |
| XBD | 958 | . | 欧洲账户17单位(E.U.A.-17,债券市场单位) | |
| XCD | 951 | 2 | 东加勒比元 | |
| XDR | 960 | . | 特别提款权 | 国际货币基金组织 |
| XFU | 966 | . | UIC法郎(特别结算货币) | 国际铁路联盟 |
| XOF | 952 | 0 | 西非法郎 | |
| XPD | 964 | . | 钯(1金衡盎司) | |
| XPF | 953 | 0 | 太平洋法郎(franc Pacifique) | 太平洋法属领地: |
| XPT | 962 | . | 铂(1金衡盎司) | |
| XSU | 994 | . | 苏克雷(英语:SUCRE) | 区域补偿统一体系(SUCRE)[10] |
| XTS | 963 | . | 为测试而特别保留的代码 | |
| XUA | 965 | . | 非洲开发银行记帐单位 | 非洲开发银行[11] |
| XXX | 999 | . | 未包括的交易货币代码 | |
| YER | 886 | 2 | 也门里亚尔 | |
| ZAR | 710 | 2 | 南非兰特 | |
| ZMW | 967 | 2 | 赞比亚克瓦查 |
作者:admin 创建时间:2022-11-27 21:46
最后编辑:admin 更新时间:2022-11-27 21:50
最后编辑:admin 更新时间:2022-11-27 21:50