| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 中文简体 | zh_CN |
| 中文繁体 | zh_TW |
| 英语 | en |
| 韩语 | ko |
| 泰语 | th |
| 马来西亚语 | ms |
| 越南语 | vi |
| 西班牙语 | es-es |
| 日语 | ja |
| 俄语 | ru |
| 印尼语 | id |
| 货币 | 参数 | 币值转换 |
|---|---|---|
| 人民币 | CNY | |
| 美元 | USD | |
| 韩元 | KRW | |
| 马来西亚币 | MYR | |
| 新加坡币 | SGD | |
| 日元 | JPY | |
| 泰铢 | THB | |
| 印度尼西亚盾 | IDR | |
| 越南盾 | VND | |
| 印度尼西亚盾 | IDR2 | 1 IDR2 = 1000 IDR |
| 越南盾 | VND2 | 1 VND2 = 1000 VND |
| 欧元 | EUR | |
| 澳元 | AUD | |
| 英镑 | GBP | |
| 瑞士元 | CHF | |
| 墨西哥比索 | MXN | |
| 加拿大元 | CAD | |
| 俄罗斯卢布 | RUB | |
| 印度卢比 | INR | |
| 罗马尼亚币 | RON | |
| 丹麦克朗 | DKK | |
| 挪威克朗 | NOK | |
| 新台币 | NTD | |
| 哥伦比亚比绍 | COP | |
| 缅甸元 | MMK | |
| 缅甸元 | MMK2 | 1 MMK2 = 1000 MMK |
| 韩元 | KRW2 | 1 KRW2 = 1000 KRW |
| 韩元 | KRW3 | 1 KRW3 = 100 KRW |
| 日元 | JPY2 | 1 JPY2 = 100 JPY |
| 波兰币 | PLN | |
| 克罗地亚库纳 | HRK | |
| 捷克克朗 | CZK | |
| 匈牙利福林 | HUF | |
| 南非兰特 | ZAR | |
| 瑞典克朗 | SEK | |
| 新西兰元 | NZD | |
| 土耳其新里拉 | TRY | |
| 汶莱元 | BND | |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR2 | 1 KHR2 = 1000 KHR |
| 泰达币 | USDT |
作者:admin 创建时间:2022-09-01 12:24
最后编辑:admin 更新时间:2022-11-07 01:21
最后编辑:admin 更新时间:2022-11-07 01:21