| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | zh |
| 䌓体中文 | tw |
| 英语 | en |
| 越南语 | vi |
| 泰语 | th |
| 印尼语 | ad |
| 马来语 | ms |
| 韩语 | ko |
| 缅甸语 | mya |
| 葡萄牙语 | pt |
| 西班牙语 | es |
| currency | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | CNY | 人民币 |
| 2 | USD | 美元 |
| 3 | HKD | 港币 |
| 4 | VND1000 | 越南盾(汇率除以1000) |
| 5 | SGD | 新加坡币 |
| 6 | GBP | 英镑 |
| 7 | EUR | 欧元 |
| 8 | BTC | 比特币 |
| 9 | TWD | 台币 |
| 10 | JPY | 日元 |
| 11 | PHP | 菲律宾peso |
| 12 | KRW | 韩元 |
| 13 | AUD | 澳元 |
| 14 | CAD | 加元 |
| 15 | AED | 阿联酋迪拉姆 |
| 16 | MOP | 澳门元 |
| 17 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| 18 | OMR | 阿曼里亚尔 |
| 19 | EGP | 埃及镑 |
| 20 | RUB | 俄罗斯卢布 |
| 21 | IDR1000 | 印尼盾(汇率/1000) |
| 22 | MYR | 马来西亚林吉特 |
| 23 | VND | 越南盾(原始汇率) |
| 24 | INR | 印度卢比 |
| 25 | IDR | 印尼盾(原始汇率) |
| 26 | THB | 泰铢 |
| 27 | BND | 文莱林吉特 |
作者:admin 创建时间:2022-10-31 14:20
最后编辑:admin 更新时间:2024-06-04 02:09
最后编辑:admin 更新时间:2024-06-04 02:09