| Language Support 支援语系 | Description 描述 |
|---|---|
| en | English 英语 (system default 系统预设语言) |
| cn | Chinese Simplified 简体中文 |
| jp | Japanese 日本语 |
| th | Thai 泰国语 |
| vn | Vietnamese 越南文 |
| kr | Korean 韩文 |
| Currency Code 货币代码 | Description 说明 |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham 阿联酋迪拉姆 |
| AUD | Australian dollar 澳元 |
| BDT | Bangladeshi taka 孟加拉国塔卡 |
| BND | Brunei dollar 汶莱元 |
| BRL | Brazilian real 巴西雷亚尔 |
| CAD | Canadian dollar 加拿大元 |
| CHF | Confederation Helvetica Franc 瑞士法郎 |
| COP | Colombian Peso 哥伦比亚比索 |
| CNY | Renminbi 人民币 |
| EUR | Euro 欧元币 |
| GBP | British Pound 英镑 |
| HKD | Hong Kong dollar 港元 |
| IDR | Indonesian rupiah(1:1000) 印尼盾(1:1000) |
| INR | Indian rupee 印度卢比 |
| JPY | Japanese yen 日币 |
| KRW | South Korean won 韩元 |
| KZT | Kazakhstani Tenge 哈萨克坦吉 |
| KHR | Cambodian riel(1:1000) 柬埔寨瑞尔(1:1000) |
| LAK | Original Lao kip 柬埔寨老挝基普 |
| LAKK | Lao kip(1:1000) 柬埔寨老挝基普(1:1000) |
| LKR | Sri Lankan rupee 斯里兰卡卢比 |
| MOP | Macanese pataca 澳门元 |
| MMK | Original Myanma kyat(1:1) 原版缅元 (1:1) |
| MMKK | Myanma kyat(1:1000) 缅元 (1:1000) |
| MYR | Malaysian ringgit 马来西亚林吉特 |
| MXN | Peso mexicano 墨西哥比索 |
| MNT | Mongolian Tugrik 蒙古图格里克 |
| NOK | Norwegian krone 挪威克朗 |
| NZD | New Zealand dollar 新西兰元 |
| NPR | Nepalese rupee 尼泊尔卢比 |
| NGN | Nigerian Naira 奈及利亚奈拉 |
| PTI | Original Indonesian rupiah PTI (1:1) 原版印尼盾 (1:1) |
| PTV | Original Vietnamese đồng PTV (1:1) 原版越南盾 (1:1) |
| PKR | Pakistani rupee 巴基斯坦卢比 |
| PHP | Philippine peso 菲律宾比索 |
| PEN | Peruvian nuevo sol 秘鲁新索尔 |
| SEK | Swedish krona 瑞典克朗 |
| SGD | Singapore dollar 新加坡元 |
| THB | Thai baht 泰铢 |
| TRY | Turkish lira 土耳其里拉 |
| TND | Tunisian dinar 突尼斯第纳尔 |
| USD | United States dollar 美元 |
| UAH | Ukrainian hryvnia 乌克兰赫夫纳 |
| VND | Vietnamese đồng(1:1000) 越南盾(1:1000) |
| ZAR | South African rand 南非兰特 |
| ZWD | Zimbabwean dollar 津巴布韦元 |
作者:admin 创建时间:2022-11-27 18:40
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:31
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:31