| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | cn |
| 䌓体中文 | zh |
| 英语 | en |
| 越南语 | vi |
| 泰语 | th |
| 马来语 | ml |
| 印尼语 | ni |
| 葡萄牙语 | pt |
| 货币 | 参数 | 币值转换 |
|---|---|---|
| 人民币 | 1 | |
| 美元 | 2 | |
| 港元 | 3 | |
| 越南盾 | 4 | 1:1000 |
| 新家坡 | 5 | |
| 英镑 | 6 | |
| 欧元 | 7 | |
| 台币 | 9 | |
| 日元 | 10 | |
| 菲币 | 11 | |
| 韩元 | 12 | |
| 澳元 | 13 | |
| 加元 | 14 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 15 | |
| 澳门元 | 16 | |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 17 | |
| 阿曼里亚尔 | 18 | |
| 埃及镑 | 19 | |
| 俄罗斯卢布 | 20 | |
| 印尼盾 | 21 | 1:1000 |
| 马来西亚林吉特 | 22 | |
| 越南盾 | 23 | |
| 印度卢比 | 24 | |
| 印尼盾 | 25 | |
| 泰铢 | 26 | |
| 文莱林吉特 | 27 | |
| 测试币 | 28 |
作者:admin 创建时间:2022-10-31 06:20
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 18:43
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 18:43