| 语系 | 参数 |
|---|---|
| ENGLISH | ENG |
| CHINESE | CMN |
| CHINESE_TRADITIONAL | ZHO |
| JAPANESE | JPN |
| KOREAN | KOR |
| SPANISH | SPA |
| VIETNAMESE | VIE |
| THAI | THA |
| MALAY | MSA |
| INDONESIAN | IND |
| HINDI | HIN |
| ARABIC | SAU |
| GERMAN | DEU |
| FRENCH | FRA |
| BRAZILIAN | BRA |
| RUSSIAN | RUS |
| TURKISH | TR |
| 货币(中文) | 货币(英文) | 参数 | 币值转换 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 1 | |
| 美元 | USD | 2 | |
| 欧元 | EUR | 3 | |
| 英镑 | GBP | 4 | |
| 港币 | HKD | 5 | |
| 新台币 | TWD | 6 | |
| 马来西亚吉林特 | MYR | 7 | |
| 新加坡元 | SGD | 8 | |
| 泰铢 | THB | 9 | |
| 越南盾 | VND | 10 | |
| 韩元 | KRW | 11 | |
| 日元 | JPY | 12 | |
| 菲律宾披索 | PHP | 13 | |
| 印尼盾 | IDR | 14 | |
| 印度卢比 | INR | 15 | |
| 澳大利亚元 | AUD | 16 | |
| 缅币 | MMK | 17 | |
| 哥伦比亚比索 | COP | 18 | |
| 坦桑尼亚 | TZS | 19 | |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 20 | |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 21 | |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 22 | |
| 墨西哥比索 | MXN | 23 | |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 24 | |
| 埃及镑 | EGP | 25 | |
| 秘鲁索尔 | PEN | 26 | |
| 玻利维亚诺 | BOB | 27 | |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 28 | |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 29 | |
| 乌干达先令 | UGX | 30 | |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 31 | |
| 南非兰特 | ZAR | 32 | |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 33 | |
| 刚果法郎 | CDF | 34 | |
| 土耳其里拉 | TRY | 35 | |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 36 | |
| 加纳赛地 | GHS | 37 | |
| 肯尼亚先令 | KES | 38 | |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 39 | |
| 智利比索 | CLP | 40 | |
| 泰达币 | USDT | 200 | |
| 比特币 | BTC | 201 | |
| 以太坊 | ETH | 202 | |
| 莱特币 | LTC | 203 | |
| 狗狗币 | DOGE | 204 | |
| 比特币现金 | BCH | 205 | |
| 达世币 | DASH | 206 | |
| 以太坊经典 | ETC | 207 | |
| USDC | USDC | 209 | |
| 瑞波币 | XRP | 210 | |
| 越南盾(K) | VNDK | 1000 | 1:1000 |
| 印度尼西亚卢比(K) | IDRK | 1001 | 1:1000 |
| 伊朗里亚尔(K) | IRRK | 1003 | 1:1000 |
| 毫比特币 | mBTC | 1200 | |
| 毫以太坊 | mETH | 1201 | |
| 毫比特币现金 | mBCH | 1202 | |
| 毫达世币 | mDASH | 1203 | |
| 毫以太币经典 | mETC | 1204 | |
| 毫莱特币 | mLTC | 1205 |
作者:admin 创建时间:2023-03-23 23:44
最后编辑:admin 更新时间:2024-05-15 01:30
最后编辑:admin 更新时间:2024-05-15 01:30