| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | cn |
| 英文 | en |
| 泰文 | th |
| 越南文 | vn |
| 印尼文 | id |
| 葡萄牙文 | pt |
| 韩文 | kor |
| 西班牙文 | spa |
| 老挝语 | lao |
| 日文 | jpn |
| 孟加拉语 | ben |
| 俄罗斯语 | rus |
| 代码 | ISO 4217 Code | 货币 | 备注 | JDB | SPRIBE | TP | FC | GTF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | AED | 迪拉姆 | V | V | V | V | ||
| ARS | ARS | 阿根廷披索 | V | V | ||||
| AU | AUD | 澳币 | V | V | V | V | ||
| BN | BND | 汶莱币 | V | V | V | |||
| BR | BRL | 巴西雷亚尔 | V | V | V | V | ||
| BT | BDT | 孟加拉国塔卡 | V | V | V | V | ||
| CA | CAD | 加币 | V | V | V | V | ||
| CH | CHF | 瑞士法郎 | V | V | V | |||
| CL | CLP | 智利披索 | V | V | V | |||
| EU | EUR | 欧元 | V | V | V | V | ||
| GB | GBP | 英镑 | V | V | V | |||
| HK | HKD | 港币 | V | V | V | V | V | |
| JP | JPY | 日元 | V | V | V | V | V | |
| KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1:1000 | V | V | |||
| KW | KRW | 韩元 | V | V | V | V | V | |
| LAK | LAK | 寮国基普 | 1:1000 | V | V | |||
| LK | LKR | 斯里兰卡卢比 | V | V | V | V | ||
| MM | MMK | 缅元 | 1:100 | V | V | V | ||
| MX | MXN | 墨西哥披索 | V | V | V | V | V | |
| NGN | NGN | 奈拉 | V | V | V | |||
| NO | NOK | 挪威克朗 | V | V | V | |||
| NP | NPR | 尼泊尔卢比 | V | V | V | V | ||
| NZ | NZD | 纽西兰币 | V | V | V | |||
| PK | PKR | 巴基斯坦卢比 | V | V | V | V | ||
| PO | PO | 点数 | V | V | ||||
| PP | PHP | 菲律宾比绍 | V | V | V | V | V | |
| RB | RMB | 人民币 | V | V | V | V | V | |
| RM | MYR | 马币 | V | V | V | V | V | |
| RP | IDR | 印度尼西亚盾 | 1:1000 | V | V | V | V | |
| RS | INR | 印度卢比 | V | V | V | V | V | |
| SE | SEK | 瑞典克朗 | V | V | V | |||
| TB | THB | 泰铢 | V | V | V | V | V | |
| US | USD | 美元 | V | V | V | V | V | |
| UST | USDT | USDT | V | V | V | V | V | |
| VES | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | V | V | ||||
| VN | VND | 越南盾 | 1:1000 | V | V | V | V | |
| ZA | ZAR | 南非币 | V | V | V | |||
| ZW | ZWD | 津巴布韦币 | V | V | V |
作者:admin 创建时间:2022-08-31 17:19
最后编辑:admin 更新时间:2024-06-03 00:28
最后编辑:admin 更新时间:2024-06-03 00:28