| 语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | 0 |
| 英文 | 1 |
| 泰文 | 2 |
| 越文 | 3 |
| 日文 | 4 |
| 韩文 | 5 |
| 印度文 | 6 |
| 马来西亚文 | 7 |
| 印尼文 | 8 |
| 繁体中文 | 9 |
| 西文 | 10 |
| 货币 | 参数 | 币值转换 |
|---|---|---|
| 新加坡元 | SGD | |
| 马来西亚令吉 | MYR | |
| 港币 | HKD | |
| 人民币 | CNY | |
| 日圆 | JPY | |
| 澳洲元 | AUD | |
| 美元 | USD | |
| 韩圆 | KRW | |
| 泰铢 | THB | |
| 新西兰元 | NZD | |
| 印度卢比 | INR | |
| 汶莱元 | BND | |
| 英镑 | GBP | |
| 欧元 | EUR | |
| 菲律宾披索 | PHP | |
| 瑞典克朗 | SEK | |
| 南非兰特 | ZAR | |
| 新台币 | NTD | |
| 智利披索 | CLP | |
| 印尼盾 | IDR | 1:1&1:1000 |
| 越南盾 | VND | 1:1&1:1000 |
| 缅元 | MMK | 1:1&1:1000 |
| 寮国基普 | LAK | 1:1&1:1000 |
作者:admin 创建时间:2022-12-09 19:05
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:57
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:57