| 语系 | Language | 参数 |
|---|---|---|
| 简体中文 | Simplified Chinese | zh_hans |
| 繁体中文 | Traditional Chinese | zh_hant |
| 韩文 | Korean | ko or kr |
| 英文 | English | en |
| 泰文 | Thai | th |
| 越语 | Vietnamese | vi |
| 印尼文 | Indonesian | id |
| 日文 | Japanese | ja |
| 保加利亚语 | Bulgarian | bg |
| 捷克文 | Czech | cz |
| 德语 | German | de |
| 希腊语 | Greek | el |
| 土耳其语 | Turkish | tr |
| 西班牙语 | Spanish | es |
| 芬兰文 | Finnish | fi |
| 法语 | French | fr |
| 匈牙利文 | Hungarian | hu |
| 意大利文 | Italian | it |
| 荷兰语 | Dutch | nl |
| 挪威 | Norwegian | no |
| 波兰语 | Polish | pl |
| 葡萄牙语 | Portuguese | pt |
| 葡萄牙语-巴西 | Brazilian-Portuguese | pt-BR |
| 罗马尼亚语 | Romanian | ro |
| 俄语 | Russian | ru |
| 斯洛伐克文 | Slovak | sk |
| 瑞典语 | Swedish | sv |
| 丹麦文 | Danish | da |
| 格鲁吉亚文 | Georgian | ka |
| 拉脱维亚语 | Latvian | lv |
| 乌克兰语 | Ukrainian | uk |
| 爱沙尼亚语 | Estonian | et |
| 货币 | Currency | 参数 |
|---|---|---|
| 人民币 | Chinese Yuan | CNY |
| 韩元 | South Korean Won | KRW |
| 美元 | United States Dollar | USD |
| 港币 | Hong Kong Dollar | HKD |
| 欧元 | Euro | EUR |
| 英镑 | Great Britain Pound | GBP |
| 日元 | Japanese Yen | JPY |
| 新台币 | New Taiwan dollar | TWD |
| 泰铢 | Thai Baht | THB |
| 印度卢比 | Indian Rupee | INR |
| 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | MYR |
| 新加坡币 | Singapore Dollar | SGD |
| 印尼盾 | Indonesian Rupiah | IDR |
| 缅甸缅元 | Burmese Kyat | MMK |
| 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | AMD |
| 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARS |
| 澳元 | Australian Dollar | AUD |
| 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | BGN |
| 巴西雷亚尔 | Brazilian Rea | BRL |
| 加币 | Canadian Dollar | CAD |
| 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF |
| 智利披索 | Chilean Peso | CLP |
| 捷克克朗 | Czech Republic Koruna | CZK |
| 丹麥克朗 | Danish Krone | DKK |
| 克罗埃西亚库纳 | Croatian Kuna | HKR |
| 匈牙利福林 | Croatian Kuna | HUF |
| 以色列新谢克尔 | Israeli New Sheqel | ILS |
| 冰岛克朗 | Icelandic Króna | ISK |
| 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | KZT |
| 墨西哥披索 | Mexican Peso | MXN |
| 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK |
| 纽西兰元 | New Zealand Dolla | NZD |
| 秘鲁新索尔 | Peruvian Nuevo Sol | PEN |
| 波兰兹罗提 | Polish Zloty | PLN |
| 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | RON |
| 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | RUB |
| 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK |
| 乌克兰赫夫纳 | Ukrainian Hryvnia | UAH |
| 越南盾 | Vietnamese Dong | VND |
| 南非兰特 | South African Rand | ZAR |
作者:admin 创建时间:2022-09-01 12:29
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:34
最后编辑:admin 更新时间:2023-03-04 10:34