| 语系 | Language | 参数 |
|---|---|---|
| 简体中文 | Chinese Simplified | zh_cn |
| 繁体中文 | Chinese Traditional | zh_tw |
| 广东话 | Cantonese | zh_hk |
| 英语 | English | en_us |
| 马来文 | Bahasa Melayu | ms_my |
| 越南语 | Ting Vit | vi_vn |
| 泰米尔语 | Tamil language | ta_in |
| 日语 | Japanese | ja_jp |
| 印度尼西亚语 | Indonesian | in_id |
| 泰语 | Thai | th_th |
| 西班牙语 | Spanish | es_es |
| 缅甸语 | Burmese | my_mm |
| 葡萄牙语 | Portugal | pt_pt |
| 柬埔寨语 | Cambodia | km_kh |
| 印地语 | Hindī | hi_in |
| 土耳其语 | Turkish | tr_tr |
| 德语 | German | de_de |
| 法语 | French | fr_fr |
| 货币 | Currency | 参数 |
|---|---|---|
| 澳元 | Australian dollar | AUD |
| 文莱元 | Brunei dollar | BND |
| 巴西雷亚尔 | Brazilian real | BRL |
| 人民币 | RMB | CNY |
| 欧元 | Euro | EUR |
| 英镑 | Pound sterling | GBP |
| 印尼盾 | Indonesian Rupiah | ID2 |
| 印尼卢比 | Indonesian Rupiah (1:1000) | IDR |
| 印尼卢比 | Indian rupee | INR |
| 日元 | Japanese yen | JPY |
| 肯尼亚先令 | Kenyan shilling | KES |
| 缅甸元 | Myanma kyat | MMK |
| 马来西亚林吉特 | Malaysia Ringgit | MYR |
| 波兰兹罗提 | Polish złoty | PLN |
| 罗马尼亚新列伊 | Romanian new leu | RON |
| 俄罗斯卢布 | Russian ruble | RUB |
| 泰铢 | Thai baht | THB |
| 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistan Manat | TMT |
| 土耳其里拉 | Turkish lira | TRY |
| 越南盾 | Vietnamese dong | VN2 |
| 越南盾 | Vietnamese dong (1:1000) | VND |
| 墨西哥比索 | Peso mexicano | MXN |
| 秘鲁新索尔 | Nuevo Sol | PEN |
| 哥伦比亚比索 | Peso colombiano | COP |
| 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | KZT |
| 突尼斯第纳尔 | TND | TND |
| 加元 | Canadian Dollar | CAD |
| 挪威克朗 | Norwegian krone | NOK |
| 新西兰元 | New Zealand dollar | NZD |
| 瑞士法郎 | Swiss franc | CHF |
| 丹麦克朗 | Danish krone | DKK |
| 瑞典克朗 | Swedish krona | SEK |
| 南非兰特 | South African rand | ZAR |
| 孟加拉塔卡 | Bangladeshi taka | BDT |
| 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | PKR |
| 斯威士兰里兰吉尼 | Lilangeni | SZL |
| 乌克兰格里夫纳 | Hryvnia | UAH |
| 柬埔寨瑞尔 | Cambodian Riel | KHR |
| 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | AOA |
| 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | SSP |
| 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMW |
| 马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | MWK |
| 冈比亚达拉西斯 | Gambia Dalasis | GMD |
| 莱索托洛蒂 | Lesotho Loti | LSL |
| 纳米比亚元 | Namibian Dollar | NAD |
| 比特币 | Bitcoins | BTC |
| 毫比特 | Millibitcoins | MBT |
| 微比特 | BTC (1:1000000) | UBT |
| 比特币现金 | BitcoinCash | BCH |
| 毫比特币现金 | milliBitcoinCash | MBCH |
| 以太坊 | Ethereum | EHT |
| 毫以太坊 | Milliethereum | METH |
| 莱特币 | Litecoin | LTC |
| 毫莱特币 | milliLitecoin | MLTC |
| 卡尔达诺币 | ADA | ADA |
| 波场币 | TRX | TRX |
| 柚子币 | EOS | EOS |
| SSG金币 | SSG Coin | GCO |
| 泰达币 | UST | UST |
作者:admin 创建时间:2022-11-24 19:16
最后编辑:admin 更新时间:2024-04-01 16:50
最后编辑:admin 更新时间:2024-04-01 16:50